Search    Calendar    Credits    Fightclub

July 19 2008, 5:55 AM


Pages: (8) [1] 2 3 ... Last »

Currencies List
Name Acronym Exchange Rate Change Inflation
Afghan Afghani AFN 48.140 -0.6277 16.3
Albanian Lek ALL 79.494 -0.6402 2.5
Algerian Dinar DZD 63.562 -1.9419 3
Angolan Kwanza AOA 74.794 -2.1371 13.2
Argentine Peso ARS 3.1892 -0.0451 9.8
Armenian Dram AMD 307.5 13.6644 2.9
Australian Dollar AUD 1.06405 0.07096 3.8
Azerbaijani Manat AZN 0.8248 -0.0370 8
Bahamian Dollar BSD 1 0 1.2
Bahraini Dinar BHD 0.376 0 3.5
Bangladeshi Taka BDT 68.5 -1.1157 7.2
Barbadian Dollar BBD 1278.41 0.5
Belarussian Ruble BYR 2156.9 -38.491 9.5
Belize Dollar BZD 2 0 4.5
Bhutanese Ngultrum BTN 37.08521 0.47480 5.5
Bolivian Boliviano BOB 7.3883 -0.0120 4.3
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark BAM 1.60903 -0.0072 8.2
Botswana Pula BWP 6.346 -0.0568 11.5
Brazilian Real BRL 1.68450 0.01102 4.2
British Pound Sterling GBP 0.512656 -0.0005 3
Pages: (8) [1] 2 3 ... Last »